| Year: | 2009 | |
| Make: | Toyota | |
| Model: | Tacoma | |
| Engine: | 4.0 Liter DOHC 24-Valve VVT-i V6 | |
| Transmission: | 5 Speed ECT-i Automatic 6 Speed Manual |
78% 22% |
| There are 4 possible sub models: | V6 SR5 Access Cab 4x4 V6 TRD Access Cab 4x4 V6 TRD Sport Access Cab 4x4 V6 Access Cab 4x4 |
36% 24% 23% 17% |
| Year: | 2009 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Tacoma |
| Sub Model: | V6 SR5 Access Cab 4x4 |
| Engine: | 4.0 Liter DOHC 24-Valve VVT-i V6 |
| Transmission: |
5 Speed ECT-i Automatic 6 Speed Manual |
| Year: | 2009 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Tacoma |
| Sub Model: | V6 TRD Access Cab 4x4 |
| Engine: | 4.0 Liter DOHC 24-Valve VVT-i V6 |
| Transmission: |
5 Speed ECT-i Automatic 6 Speed Manual |
| Year: | 2009 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Tacoma |
| Sub Model: | V6 TRD Sport Access Cab 4x4 |
| Engine: | 4.0 Liter DOHC 24-Valve VVT-i V6 |
| Transmission: |
5 Speed ECT-i Automatic 6 Speed Manual |
| Year: | 2009 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Tacoma |
| Sub Model: | V6 Access Cab 4x4 |
| Engine: | 4.0 Liter DOHC 24-Valve VVT-i V6 |
| Transmission: |
5 Speed ECT-i Automatic 6 Speed Manual |