Year: | 2012 | |
Make: | Ford | |
Model: | Mustang | |
Engine: | 5.0 Liter DOHC 32-Valve Ti-VCT V8 | |
Transmission: | 6 Speed Manual 6 Speed Automatic |
64% 36% |
There are 4 possible sub models: | GT Premium Coupe GT Coupe C/S California Special Coupe Roush Stage 2 Coupe |
58% 31% 10% 1% |
Year: | 2012 |
Make: | Ford |
Model: | Mustang |
Sub Model: | GT Premium Coupe |
Engine: | 5.0 Liter DOHC 32-Valve Ti-VCT V8 |
Transmission: |
6 Speed Automatic 6 Speed Manual |
Year: | 2012 |
Make: | Ford |
Model: | Mustang |
Sub Model: | GT Coupe |
Engine: | 5.0 Liter DOHC 32-Valve Ti-VCT V8 |
Transmission: |
6 Speed Automatic 6 Speed Manual |
Year: | 2012 |
Make: | Ford |
Model: | Mustang |
Sub Model: | C/S California Special Coupe |
Engine: | 5.0 Liter DOHC 32-Valve Ti-VCT V8 |
Transmission: |
6 Speed Automatic 6 Speed Manual |
Year: | 2012 |
Make: | Ford |
Model: | Mustang |
Sub Model: | Roush Stage 2 Coupe |
Engine: | 5.0 Liter DOHC 32-Valve Ti-VCT V8 |
Transmission: | 6 Speed Manual |