| Year: | 2009 | |
| Make: | Mazda | |
| Model: | MX-5 Miata | |
| Engine: | 2.0 Liter DOHC 16-Valve VVT 4 Cylinder | |
| Transmission: | 6 Speed Sport Paddle-Shift Automatic 6 Speed Manual 5 Speed Manual |
43% 38% 20% |
| There are 3 possible sub models: | Sport Roadster Grand Touring Roadster Touring Roadster |
48% 33% 20% |
| Year: | 2009 |
| Make: | Mazda |
| Model: | MX-5 Miata |
| Sub Model: | Sport Roadster |
| Engine: | 2.0 Liter DOHC 16-Valve VVT 4 Cylinder |
| Transmission: |
5 Speed Manual 6 Speed Manual 6 Speed Sport Paddle-Shift Automatic |
| Year: | 2009 |
| Make: | Mazda |
| Model: | MX-5 Miata |
| Sub Model: | Grand Touring Roadster |
| Engine: | 2.0 Liter DOHC 16-Valve VVT 4 Cylinder |
| Transmission: |
6 Speed Manual 6 Speed Sport Paddle-Shift Automatic |
| Year: | 2009 |
| Make: | Mazda |
| Model: | MX-5 Miata |
| Sub Model: | Touring Roadster |
| Engine: | 2.0 Liter DOHC 16-Valve VVT 4 Cylinder |
| Transmission: |
5 Speed Manual 6 Speed Manual 6 Speed Sport Paddle-Shift Automatic |