| Year: | 2010 | |
| Make: | Mazda | |
| Model: | MAZDA3 | |
| Engine: | 2.0 Liter DOHC 16-Valve VVT 4 Cylinder | |
| Transmission: | 5 Speed Sport Automatic 5 Speed Manual |
87% 13% |
| There are 3 possible sub models: | i Sport 4 Door i Touring 4 Door i SV 4 Door |
58% 40% 2% |
| Year: | 2010 |
| Make: | Mazda |
| Model: | MAZDA3 |
| Sub Model: | i Sport 4 Door |
| Engine: | 2.0 Liter DOHC 16-Valve VVT 4 Cylinder |
| Transmission: |
5 Speed Manual 5 Speed Sport Automatic |
| Year: | 2010 |
| Make: | Mazda |
| Model: | MAZDA3 |
| Sub Model: | i Touring 4 Door |
| Engine: | 2.0 Liter DOHC 16-Valve VVT 4 Cylinder |
| Transmission: |
5 Speed Manual 5 Speed Sport Automatic |
| Year: | 2010 |
| Make: | Mazda |
| Model: | MAZDA3 |
| Sub Model: | i SV 4 Door |
| Engine: | 2.0 Liter DOHC 16-Valve VVT 4 Cylinder |
| Transmission: |
5 Speed Manual 5 Speed Sport Automatic |