| Year: | 2010 | |
| Make: | Toyota | |
| Model: | Tacoma | |
| Engine: | 4.0 Liter DOHC 24-Valve VVT-i V6 | |
| Transmission: | 5 Speed ECT-i Automatic 6 Speed Manual |
81% 19% |
| There are 4 possible sub models: | V6 SR5 TRD Sport Access Cab 4x4 V6 SR5 Access Cab 4x4 V6 TRD Access Cab 4x4 V6 Access Cab 4x4 |
40% 31% 20% 10% |
| Year: | 2010 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Tacoma |
| Sub Model: | V6 SR5 TRD Sport Access Cab 4x4 |
| Engine: | 4.0 Liter DOHC 24-Valve VVT-i V6 |
| Transmission: |
5 Speed ECT-i Automatic 6 Speed Manual |
| Year: | 2010 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Tacoma |
| Sub Model: | V6 SR5 Access Cab 4x4 |
| Engine: | 4.0 Liter DOHC 24-Valve VVT-i V6 |
| Transmission: |
5 Speed ECT-i Automatic 6 Speed Manual |
| Year: | 2010 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Tacoma |
| Sub Model: | V6 TRD Access Cab 4x4 |
| Engine: | 4.0 Liter DOHC 24-Valve VVT-i V6 |
| Transmission: |
5 Speed ECT-i Automatic 6 Speed Manual |
| Year: | 2010 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Tacoma |
| Sub Model: | V6 Access Cab 4x4 |
| Engine: | 4.0 Liter DOHC 24-Valve VVT-i V6 |
| Transmission: |
5 Speed ECT-i Automatic 6 Speed Manual |