Year: | 2001 | |
Make: | Nissan | |
Model: | Sentra | |
Engine: | 1.8 Liter DOHC 16-Valve 4 Cylinder | |
Transmission: | 4 Speed Automatic 5 Speed Manual |
84% 16% |
There are 3 possible sub models: | GXE XE SE |
80% 18% 2% |
Year: | 2001 |
Make: | Nissan |
Model: | Sentra |
Sub Model: | GXE |
Engine: | 1.8 Liter DOHC 16-Valve 4 Cylinder |
Transmission: |
4 Speed Automatic 5 Speed Manual |
Year: | 2001 |
Make: | Nissan |
Model: | Sentra |
Sub Model: | XE |
Engine: | 1.8 Liter DOHC 16-Valve 4 Cylinder |
Transmission: |
4 Speed Automatic 5 Speed Manual |
Year: | 2001 |
Make: | Nissan |
Model: | Sentra |
Sub Model: | SE |
Engine: | 1.8 Liter DOHC 16-Valve 4 Cylinder |
Transmission: | 4 Speed Automatic |