| Year: | 2007 | |
| Make: | Toyota | |
| Model: | Matrix | |
| Engine: | 1.8L DOHC 16V VVT-i 4 Cylinder | |
| Transmission: | 4 Speed Automatic 5 Speed Manual |
91% 9% |
| There are 2 possible sub models: | XR |
62% 38% |
| Year: | 2007 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Matrix |
| Sub Model: | XR |
| Engine: | 1.8L DOHC 16V VVT-i 4 Cylinder |
| Transmission: |
4 Speed Automatic 5 Speed Manual |
| Year: | 2007 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Matrix |
| Sub Model: | |
| Engine: | 1.8L DOHC 16V VVT-i 4 Cylinder |
| Transmission: |
4 Speed Automatic 5 Speed Manual |