| Year: | 2008 | |
| Make: | Chevrolet | |
| Model: | Tahoe | |
| Engine: | 5.3 Liter Flex Fuel OHV 16-Valve Vortec V8 5.3 Liter OHV 16-Valve Vortec V8 |
91% 9% |
| Transmission: | 4 Speed Automatic | |
| There are 4 possible sub models: | LTZ 4x4 LT 4x4 Z71 4x4 LS 4x4 |
50% 31% 17% 2% |
| Year: | 2008 |
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Tahoe |
| Sub Model: | LTZ 4x4 |
| Engine: |
5.3 Liter Flex Fuel OHV 16-Valve Vortec V8 5.3 Liter OHV 16-Valve Vortec V8 |
| Transmission: | 4 Speed Automatic |
| Year: | 2008 |
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Tahoe |
| Sub Model: | LT 4x4 |
| Engine: |
5.3 Liter Flex Fuel OHV 16-Valve Vortec V8 5.3 Liter OHV 16-Valve Vortec V8 |
| Transmission: | 4 Speed Automatic |
| Year: | 2008 |
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Tahoe |
| Sub Model: | Z71 4x4 |
| Engine: | 5.3 Liter Flex Fuel OHV 16-Valve Vortec V8 |
| Transmission: | 4 Speed Automatic |
| Year: | 2008 |
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Tahoe |
| Sub Model: | LS 4x4 |
| Engine: |
5.3 Liter Flex Fuel OHV 16-Valve Vortec V8 5.3 Liter OHV 16-Valve Vortec V8 |
| Transmission: | 4 Speed Automatic |