| Year: | 2008 | |
| Make: | Ford | |
| Model: | F350 Super Duty | |
| Engine: | 6.4L 32V Power Stroke Turbo Diesel V8 | |
| Transmission: | 5 Speed Torqshift Automatic 6 Speed Manual |
90% 10% |
| There are 6 possible sub models: | Lariat Crew Cab 4x4 King Ranch Crew Cab 4x4 XLT Crew Cab 4x4 FX4 Crew Cab 4x4 XL Crew Cab 4x4 Harley-Davidson Crew Cab 4x4 |
54% 19% 15% 6% 5% 1% |
| Year: | 2008 |
| Make: | Ford |
| Model: | F350 Super Duty |
| Sub Model: | Lariat Crew Cab 4x4 |
| Engine: | 6.4L 32V Power Stroke Turbo Diesel V8 |
| Transmission: |
5 Speed Torqshift Automatic 6 Speed Manual |
| Year: | 2008 |
| Make: | Ford |
| Model: | F350 Super Duty |
| Sub Model: | King Ranch Crew Cab 4x4 |
| Engine: | 6.4L 32V Power Stroke Turbo Diesel V8 |
| Transmission: |
5 Speed Torqshift Automatic 6 Speed Manual |
| Year: | 2008 |
| Make: | Ford |
| Model: | F350 Super Duty |
| Sub Model: | XLT Crew Cab 4x4 |
| Engine: | 6.4L 32V Power Stroke Turbo Diesel V8 |
| Transmission: |
5 Speed Torqshift Automatic 6 Speed Manual |
| Year: | 2008 |
| Make: | Ford |
| Model: | F350 Super Duty |
| Sub Model: | FX4 Crew Cab 4x4 |
| Engine: | 6.4L 32V Power Stroke Turbo Diesel V8 |
| Transmission: |
5 Speed Torqshift Automatic 6 Speed Manual |
| Year: | 2008 |
| Make: | Ford |
| Model: | F350 Super Duty |
| Sub Model: | XL Crew Cab 4x4 |
| Engine: | 6.4L 32V Power Stroke Turbo Diesel V8 |
| Transmission: | 5 Speed Torqshift Automatic |
| Year: | 2008 |
| Make: | Ford |
| Model: | F350 Super Duty |
| Sub Model: | Harley-Davidson Crew Cab 4x4 |
| Engine: | 6.4L 32V Power Stroke Turbo Diesel V8 |
| Transmission: | 5 Speed Torqshift Automatic |